<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALPHATEC イベントリポート</title>
	<atom:link href="http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://report.nouhasokutei.jp</link>
	<description>工学博士 志賀一雅開発の脳波バイオフィードバック装置「アルファテック4」関連のセミナー・講座などのイベントレポートです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 07:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>11月27日（日）東京開催　脳波測定活用セミナー レポート</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=73</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[志賀一雅]]></category>
		<category><![CDATA[東京開催]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[メンタル]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 11月27日（日）に東京都北区にて志賀先生が長年、研究されている脳波に関するセミナーを開催しました。 今回の参加者はMWT2級認定者、柔道整復師、七田CAの講師の方、そしてMWTと学生の脳力開発として授業導入して下さっている日本工学院八王子専門学校の佐藤先生にもお越しいただきました。 脳波測定でどのようなところまで観察できるのかや先生・お子様・保護者・家族間コミュニケーションやリラックスの状態の脳波、呼吸法を指導していく上で科学的な事例として学びたいというご要望をもとに講義してくださいました。 志賀先生が現在研究されている個人の脳波だけでなく、2人間の脳波の同調を観察する内容もありとても充実した3時間でした。 ご参加いただきました皆様も終了後も熱心にご質問やご要望もいただきありがとございます。これからもご協力させていただきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 （後日談）早速、翌日に脳波の体験にもお越しいただきましてセミナーでご自身のデモンストレーションなどに使用するというお話を頂戴しました！！ &#160; レポート：イプラス脳力開発トレーニング協会　原正樹]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="メンタルヘルス" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/ap01.jpg" alt="メンタルヘルス" width="545" height="200" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-75" title="メンタルヘルス" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/ap02.jpg" alt="メンタルヘルス" width="545" height="200" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-76" title="メンタルヘルス" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/ap03.jpg" alt="メンタルヘルス" width="545" height="200" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-77" title="メンタルヘルス" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/ap04.jpg" alt="メンタルヘルス" width="545" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>11月27日（日）に東京都北区にて志賀先生が長年、研究されている脳波に関するセミナーを開催しました。</p>
<p>今回の参加者はMWT2級認定者、柔道整復師、七田CAの講師の方、そしてMWTと学生の脳力開発として授業導入して下さっている日本工学院八王子専門学校の佐藤先生にもお越しいただきました。</p>
<p>脳波測定でどのようなところまで観察できるのかや先生・お子様・保護者・家族間コミュニケーションやリラックスの状態の脳波、呼吸法を指導していく上で科学的な事例として学びたいというご要望をもとに講義してくださいました。</p>
<p>志賀先生が現在研究されている個人の脳波だけでなく、2人間の脳波の同調を観察する内容もありとても充実した3時間でした。</p>
<p>ご参加いただきました皆様も終了後も熱心にご質問やご要望もいただきありがとございます。これからもご協力させていただきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>（後日談）早速、翌日に脳波の体験にもお越しいただきましてセミナーでご自身のデモンストレーションなどに使用するというお話を頂戴しました！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">レポート：イプラス脳力開発トレーニング協会　原正樹</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月12日（土）北海道札幌開催　脳波測定活用セミナー レポート</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=65</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[北海道開催]]></category>
		<category><![CDATA[志賀一雅]]></category>
		<category><![CDATA[バイオフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 11月12日（土）北海道札幌で初の志賀先生が長年研究している脳波についてのセミナーを開催してきました。 脳波測定活用セミナー参加者はグループの七田CAの保護者の方、鍼灸院の方、これからも脳力アップを目指されている方が来てくださいました。 志賀先生は脳波の中でもα波を指標にし、研究をされており、現在はさらに2人同時に計測しα波が同調している時になんらかの情報伝達が起こっているのではないかと研究されております。 志賀先生の研究の内容が盛りだくさんでもあり、脳波だけでなく健康から能力発揮までのトレーニングや日常でできるα波になる習慣も講義の中ではお伝えしていただきました。 また志賀先生開発の脳波測定ができるバイオフィードバック装置アルファテックⅣも今回は皆様に体験していただきました。 講演中、先生が脳波をデモンストレーションで測定しながらお話をしているとα波が出ている時に鳴るフィードバック音がずっと鳴りっぱなし・・・！参加者の皆さまもびっくりと講義の興味が一段と上がっておりました。 せっかくだからということで参加者の方も測定を体験！皆様は測定体験が初めてということで少し緊張もありα波優位ではありませんでしたがご満足はしていただきました。 是非、脳波にご興味のある方はセミナー、または大阪・東京でアルファテックⅣを体験できますのでご連絡くださいませ。 今回参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。皆様のよい気がめぐり楽しい有意義な3時間となりました。またお会いできることを楽しみしております。 レポート：イプラス脳力開発トレーニング協会　原正樹]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="アルファテック活用講座レポート" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/mw01.jpg" alt="アルファテック活用講座レポート" width="545" height="220" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="アルファテック活用講座レポート" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/11/mw02.jpg" alt="アルファテック活用講座レポート" width="545" height="220" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>11月12日（土）北海道札幌で初の志賀先生が長年研究している脳波についてのセミナーを開催してきました。</p>
<p>脳波測定活用セミナー参加者はグループの七田CAの保護者の方、鍼灸院の方、これからも脳力アップを目指されている方が来てくださいました。</p>
<p>志賀先生は脳波の中でもα波を指標にし、研究をされており、現在はさらに2人同時に計測しα波が同調している時になんらかの情報伝達が起こっているのではないかと研究されております。</p>
<p>志賀先生の研究の内容が盛りだくさんでもあり、脳波だけでなく健康から能力発揮までのトレーニングや日常でできるα波になる習慣も講義の中ではお伝えしていただきました。</p>
<p>また志賀先生開発の脳波測定ができるバイオフィードバック装置アルファテックⅣも今回は皆様に体験していただきました。<br />
講演中、先生が脳波をデモンストレーションで測定しながらお話をしているとα波が出ている時に鳴るフィードバック音がずっと鳴りっぱなし・・・！参加者の皆さまもびっくりと講義の興味が一段と上がっておりました。</p>
<p>せっかくだからということで参加者の方も測定を体験！皆様は測定体験が初めてということで少し緊張もありα波優位ではありませんでしたがご満足はしていただきました。</p>
<p>是非、脳波にご興味のある方はセミナー、または大阪・東京でアルファテックⅣを体験できますのでご連絡くださいませ。</p>
<p>今回参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。皆様のよい気がめぐり楽しい有意義な3時間となりました。またお会いできることを楽しみしております。</p>
<p style="text-align: right;">レポート：イプラス脳力開発トレーニング協会　原正樹</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月27日(土)　福岡県北九州市にて開催 アルファテック活用講座　レポート</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=5</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[志賀一雅]]></category>
		<category><![CDATA[福岡開催]]></category>
		<category><![CDATA[アルファテック4]]></category>
		<category><![CDATA[バイオフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[北九州市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[今回は九州での初開催となったアルファテック活用講座は、ＪＲ小倉駅近くの北九州国際会議場という、ロケーションの良い会場にて開催しました。 今回は、以下のプロフィールの方々がお越しになられました。 メンタルクリニック院 音楽家 学生 会社経営者 主婦 今回も前半は志賀一雅博士の講義で、「脳波とは何？」という基本的な情報から徐々に脳波に関する詳細についてお伝えいただきまし た。内容によっては「少し難しいかな？」とも思える内容もあり、学生の方に目をやったところ懸命にノートをとり、スクリーンに映された、さまざまな事例や ノウハウに見入っておられ、興味深深の様子でした。 後半は脳波測定のデモンストレーションを行い、来場者の方にご協力いただき2名同時測定を何回か行い、かなり興味深い測定結果を見る事ができました。 以下アンケートでいただいたお声です。 脳波が測れてよかったです。 この講座を受ける事ができて嬉しかったです。 お話を聞いて座禅をやってみようと思いました。 脳波バイオフィードバックの仕組みや脳波の種類、シンクロ現象などについての話は多く発見がありました。 脳波のシンクロについて、実際にもっといろいろと測定して確かめてみたいと思いました。 脳波が人によって様々で面白かったです。 脳の仕組みが良くわかりました。 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 ぜひこれを機会に、さらにご自身の脳波状態を観る事で最適な脳の状態を知り、日常生活にフィードバックしていただければ幸いです。 ※アルファテックⅣはイプラスジム北九州にて体験が可能です。 ご希望の方は以下のアドレスまで事前申し込みの上、ぜひお試し下さい！ イプラスジム北九州 〒802-0001　福岡県北九州市小倉北区浅野2-13-23幹線ビル6Ｆ ＴＥＬ093-513-7130 斉藤義雄（イプラス脳力開発トレーニング協会）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_8_27_01.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="580" height="250" /></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_8_27_02.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="528" height="200" /></strong></p>
<p>今回は九州での初開催となったアルファテック活用講座は、ＪＲ小倉駅近くの北九州国際会議場という、ロケーションの良い会場にて開催しました。<br />
今回は、以下のプロフィールの方々がお越しになられました。</p>
<p><strong>メンタルクリニック院<br />
音楽家<br />
学生<br />
会社経営者<br />
主婦</strong></p>
<p>今回も前半は志賀一雅博士の講義で、「脳波とは何？」という基本的な情報から徐々に脳波に関する詳細についてお伝えいただきまし た。内容によっては「少し難しいかな？」とも思える内容もあり、学生の方に目をやったところ懸命にノートをとり、スクリーンに映された、さまざまな事例や ノウハウに見入っておられ、興味深深の様子でした。</p>
<p>後半は脳波測定のデモンストレーションを行い、来場者の方にご協力いただき2名同時測定を何回か行い、かなり興味深い測定結果を見る事ができました。</p>
<p>以下アンケートでいただいたお声です。</p>
<p><strong>脳波が測れてよかったです。</strong></p>
<p><strong>この講座を受ける事ができて嬉しかったです。</strong></p>
<p><strong>お話を聞いて座禅をやってみようと思いました。</strong></p>
<p><strong>脳波バイオフィードバックの仕組みや脳波の種類、シンクロ現象などについての話は多く発見がありました。</strong></p>
<p><strong>脳波のシンクロについて、実際にもっといろいろと測定して確かめてみたいと思いました。</strong></p>
<p><strong>脳波が人によって様々で面白かったです。</strong></p>
<p><strong> 脳の仕組みが良くわかりました。</strong></p>
<p>ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。<br />
ぜひこれを機会に、さらにご自身の脳波状態を観る事で最適な脳の状態を知り、日常生活にフィードバックしていただければ幸いです。</p>
<p>※アルファテックⅣはイプラスジム北九州にて体験が可能です。<br />
ご希望の方は以下のアドレスまで事前申し込みの上、ぜひお試し下さい！</p>
<p><strong>イプラスジム北九州</strong><br />
〒802-0001　福岡県北九州市小倉北区浅野2-13-23幹線ビル6Ｆ<br />
ＴＥＬ093-513-7130</p>
<p style="text-align: right;">斉藤義雄（イプラス脳力開発トレーニング協会）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月26日 (金) 大阪開催 【健康商材開発マッチングフェア】ブース出展レポート</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=11</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[大阪開催]]></category>
		<category><![CDATA[バイオフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルウェルネストレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康商材]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[脳波測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[8月26日に大阪にて開催されました『健康商材開発マッチングフェア』(産創館：堺筋本町)でのブース出展をレポートさせていただきます。 日時：8月26日(金)　10：30～17：00 場所：大阪産業創造館３Ｆ 出展企業：33社 参加者：173名 内容：アルファテックⅣのブース出展 目的：脳波測定機の体験・メンタルウェルネストレーニング（ＭＷＴ）の推進 今回のブース出展の参画企業は、健康機器や健康食品・抗疲労・癒し・リラクゼーション系が多く、また抗疲労ということもあり、介護、福祉関係・心理カウンセラー・健康事業部の方々が参加されておりました。 脳波を測定された方においては、特にMWTやイプラスジムでのトレーニングに興味をお持ちの方も多いのが印象的でした。 また機会があれば、どんどん参加したいと思います！ ブースにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。 永田宗大（イプラス脳力開発トレーニング協会）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_12" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-12" title="2011_8_26_01" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_8_26_01.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="580" height="250" /></dt>
</dl>
</div>
<p>8月26日に大阪にて開催されました『健康商材開発マッチングフェア』(産創館：堺筋本町)でのブース出展をレポートさせていただきます。</p>
<p>日時：8月26日(金)　10：30～17：00<br />
場所：大阪産業創造館３Ｆ<br />
出展企業：33社<br />
参加者：173名<br />
内容：アルファテックⅣのブース出展<br />
目的：脳波測定機の体験・メンタルウェルネストレーニング（ＭＷＴ）の推進</p>
<p>今回のブース出展の参画企業は、健康機器や健康食品・抗疲労・癒し・リラクゼーション系が多く、また抗疲労ということもあり、介護、福祉関係・心理カウンセラー・健康事業部の方々が参加されておりました。</p>
<p>脳波を測定された方においては、特にMWTやイプラスジムでのトレーニングに興味をお持ちの方も多いのが印象的でした。<br />
また機会があれば、どんどん参加したいと思います！</p>
<p style="text-align: left;">ブースにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。</p>
<p style="text-align: right;">永田宗大（イプラス脳力開発トレーニング協会）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月28日 (木) 大阪開催 大阪産業創造館 「健康商材販路マッチング大展示会」</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=16</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[大阪開催]]></category>
		<category><![CDATA[アルファテック4]]></category>
		<category><![CDATA[バイオフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[健康商材]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[７月２８日に大阪産業創造館で開催された「健康商材販路マッチング大展示会」というイベントにおいて「脳波測定体験」のブースを設営しサービスを行いました。 今回のイベントでは、健康機器やグッズ・抗疲労・癒し・リラクゼーション系が多く、また、通販・ヘルスケア・大手の健康事業部の 方々が多数参加しておられ、「健康促進の一環としての脳波測定～メンタルトレーニング」という内容に共感していただいた皆様の脳波を多数計測させていただ きました。 ブースにお越しいただいたお客様から「脳波って何？「病気を見つける事ができるの？」「健康とどんな関係があるの？」などのご質問 をいただいたりもしたのですが、改めて「脳力をアップし健康に目標達成を目指す！」という考え方を多くの方にお伝えしたいと思った今回のイベントでした。 ご来場いただいた皆様ありがとうございます！ 永田宗大（イプラス脳力開発トレーニング協会）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_17" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-17" title="2011_7_28_01" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_7_28_01.jpg" alt="" width="580" height="250" /></dt>
</dl>
</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_7_28_02.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="528" height="400" /></p>
<p>７月２８日に大阪産業創造館で開催された「健康商材販路マッチング大展示会」というイベントにおいて「脳波測定体験」のブースを設営しサービスを行いました。</p>
<p>今回のイベントでは、健康機器やグッズ・抗疲労・癒し・リラクゼーション系が多く、また、通販・ヘルスケア・大手の健康事業部の 方々が多数参加しておられ、「健康促進の一環としての脳波測定～メンタルトレーニング」という内容に共感していただいた皆様の脳波を多数計測させていただ きました。</p>
<p>ブースにお越しいただいたお客様から「脳波って何？「病気を見つける事ができるの？」「健康とどんな関係があるの？」などのご質問 をいただいたりもしたのですが、改めて「脳力をアップし健康に目標達成を目指す！」という考え方を多くの方にお伝えしたいと思った今回のイベントでした。</p>
<p>ご来場いただいた皆様ありがとうございます！</p>
<p style="text-align: right;">永田宗大（イプラス脳力開発トレーニング協会）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月23日 (土) 大阪開催 「アルファテック活用講座」</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=23</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[大阪開催]]></category>
		<category><![CDATA[アルファテック4]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[バイオフィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[7月23日(土)に「アルファテック活用講座（大阪会場）」を６月の東京会場に引き続いて開催致しました。 今回は以下のような方々にお越し頂きました。 ・医療法人代表 ・企業経営者 ・看護士 ・アロマコロジー研究者 ・イプラスジム会員 その他 主に前半は理論を中心に、「脳波とは？」という内容についてわかりやすく、かつ深い内容をお伝えいただき、恐らく脳波について詳し く学びたい方はもちろん、「ちょっと脳波に興味がある」という、脳波についてあまりご存知ではない方でも、「どのように自分自身の日常と脳波が関わってい るのか？」などについてご理解いただける内容だったと思います。 後半は脳波測定実践を行い、まずは１名での通常測定（1ｃｈ測定）。そして２名の脳波の共鳴を観察できる、アルファテック４を２台を連動させた測定（2ｃｈ測定）をモニターし、プロジェクターで受講者の皆様に脳波の推移を観察していただきました。 そ して講座中、本日の受講者として吹き矢を指導されている方がおられ、急遽志賀先生からの依頼で、「実際に吹き矢を行った時の脳波」を計測することとなり、 吹き矢の実践と脳波測定を行いました。その結果には志賀先生も「なるほど、やっぱり。」と大いに頷いておられましたが、内容としては3度吹き矢を的に向 かって吹いた中で「3回ともアルファ脳波が強く観察される時に吹いている」というものでした。 つまり「集中力が高まり『ここだ！』というポイントで吹いている時にはアルファ状態である」という事のように思います。 今後、志賀博士より詳しい分析なども行われる予定ですが、脳波と実際の行動との関連性を、文字通り目で見ることのできた貴重な機会でした。 講座終了後もさまざまな質疑応答がありましたが、志賀博士の回答に大きく頷かれ、かつまた質問する・・とういうディスカッション的 な内容もまた素晴らしい機会でした。これからの社会において「アルファ脳波」という切り口を指標とし、さまざまな行動や活動に向けていく事の可能性を大い に感じました。 次回は、8月27日(土)の小倉会場(北九州国際会議場)での開催となりますが、ぜひ九州地区の皆様にもご参加いただきたい！と思った今回の講座でした。 斉藤義雄（イプラス脳力開発トレーニング協会）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24" title="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_7_23_01.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="580" height="250" /></p>
<p>7月23日(土)に「アルファテック活用講座（大阪会場）」を６月の東京会場に引き続いて開催致しました。</p>
<p>今回は以下のような方々にお越し頂きました。</p>
<p><strong>・医療法人代表<br />
・企業経営者<br />
・看護士<br />
・アロマコロジー研究者<br />
・イプラスジム会員 その他</strong></p>
<p>主に前半は理論を中心に、「脳波とは？」という内容についてわかりやすく、かつ深い内容をお伝えいただき、恐らく脳波について詳し く学びたい方はもちろん、「ちょっと脳波に興味がある」という、脳波についてあまりご存知ではない方でも、「どのように自分自身の日常と脳波が関わってい るのか？」などについてご理解いただける内容だったと思います。</p>
<p>後半は脳波測定実践を行い、まずは１名での通常測定（1ｃｈ測定）。そして２名の脳波の共鳴を観察できる、アルファテック４を２台を連動させた測定（2ｃｈ測定）をモニターし、プロジェクターで受講者の皆様に脳波の推移を観察していただきました。</p>
<p><img src="http://nouhasokutei.jp/report/2011_7_23_02.jpg" alt="吹き矢" width="170" height="230" align="left" />そ して講座中、本日の受講者として吹き矢を指導されている方がおられ、急遽志賀先生からの依頼で、「実際に吹き矢を行った時の脳波」を計測することとなり、 吹き矢の実践と脳波測定を行いました。その結果には志賀先生も「なるほど、やっぱり。」と大いに頷いておられましたが、内容としては3度吹き矢を的に向 かって吹いた中で「3回ともアルファ脳波が強く観察される時に吹いている」というものでした。<br />
つまり「集中力が高まり『ここだ！』というポイントで吹いている時にはアルファ状態である」という事のように思います。</p>
<p>今後、志賀博士より詳しい分析なども行われる予定ですが、脳波と実際の行動との関連性を、文字通り目で見ることのできた貴重な機会でした。</p>
<p>講座終了後もさまざまな質疑応答がありましたが、志賀博士の回答に大きく頷かれ、かつまた質問する・・とういうディスカッション的 な内容もまた素晴らしい機会でした。これからの社会において「アルファ脳波」という切り口を指標とし、さまざまな行動や活動に向けていく事の可能性を大い に感じました。</p>
<p>次回は、8月27日(土)の小倉会場(北九州国際会議場)での開催となりますが、ぜひ九州地区の皆様にもご参加いただきたい！と思った今回の講座でした。</p>
<p style="text-align: right;">斉藤義雄（イプラス脳力開発トレーニング協会）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.nouhasokutei.jp/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月25日 (土) 大阪開催 大阪産業創造館「浪花の元気祭り」 アルファテック4　イベントで大活躍　</title>
		<link>http://report.nouhasokutei.jp/?p=33</link>
		<comments>http://report.nouhasokutei.jp/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アルファテック イベントレポート</dc:creator>
				<category><![CDATA[大阪開催]]></category>
		<category><![CDATA[アルファテック4]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>
		<category><![CDATA[脳波測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.nouhasokutei.jp/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[6月25日（土）に大阪産業創造館 http://www.sansokan.jp/ というビジネスプラザにて 「脳力トレーニングブース」を出展しました。 株式会社厚狭屋（あさや）http://www.asaya-group.com/）の西嶋代表よりお声掛けいただき、「浪花の元気祭り」と題し、定期的に開催しておられるイベントに、今回は「健康特集」ということでブースを出展させていただきました。 今回は全部で6社がブースを出展されおり、さまざまな健康に関する提案などを行っておられ、我々は「脳から見る健康のあり方」について脳波測定体験ブースを設置し、皆様にご体験いただきました。 急遽、主催者様よりのご配慮で、各社に「30分のプレゼンタイム」が用意されたので、何も用意をしておりませんでしたので少しあせりつつも、とにかく 「MWTが健康にどのように役立つのか？→脳波測定でチェック」という内容で、お話をさせていただきました。 「無茶振りを受ける！」というのもひとつの脳力開発法である、と実感しました（笑）！。 この日は1日中、測定希望者が途切れず、私は「昼ごはん抜き」で、対応させていただきましたが、アルファテックを1台しか持参しておらず、かつ3分間の測定だったので、おおよそ50名くらいしか対応できませんでした。 ただ皆さんの脳波を計測させていただくと、いろんな意味で気づきが沢山あり、貴重なひと時となりました。 多くの方は、あまり「脳波測定とメンタルトレーニングの関係」などについてはご存知でない様子でした。それでも計測された脳波について説明するとかなりご納得いただき、さまざまな質問なども頂戴しました。 今後も継続的に可能な限り参加したいと思います。 「ブースにアルファテックを出展したい！」という方。ぜひお声掛け下さい。 いろんな意味で大きな参考になった今回のブース出展でした！ 斉藤義雄（イプラス脳力開発トレーニング協会）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" src="http://report.nouhasokutei.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_6_25_01.jpg" alt="ｱﾙﾌｧﾃｯｸ" width="580" height="250" /></p>
<p>6月25日（土）に大阪産業創造館 <a href="http://www.sansokan.jp/" target="_blank">http://www.sansokan.jp/</a> というビジネスプラザにて<br />
「脳力トレーニングブース」を出展しました。</p>
<p><img src="http://nouhasokutei.jp/report/2011_6_25_02.jpg" alt="脳力トレーニングブース" width="200" height="230" align="left" />株式会社厚狭屋（あさや）<a href="http://www.asaya-group.com/" target="_blank">http://www.asaya-group.com/</a>）の西嶋代表よりお声掛けいただき、「浪花の元気祭り」と題し、定期的に開催しておられるイベントに、今回は「健康特集」ということでブースを出展させていただきました。</p>
<p>今回は全部で6社がブースを出展されおり、さまざまな健康に関する提案などを行っておられ、我々は「脳から見る健康のあり方」について脳波測定体験ブースを設置し、皆様にご体験いただきました。<br />
急遽、主催者様よりのご配慮で、各社に「30分のプレゼンタイム」が用意されたので、何も用意をしておりませんでしたので少しあせりつつも、とにかく 「MWTが健康にどのように役立つのか？→脳波測定でチェック」という内容で、お話をさせていただきました。</p>
<p>「無茶振りを受ける！」というのもひとつの脳力開発法である、と実感しました（笑）！。</p>
